In 2010 s-au marit cotele de impozitare pentru cladiri si terenuri.
Mai jos sunt prezentate aceste cote:
- pentru cladiri: (Lei/mp)
| Cu instalatii de apa, canalizare, electrice si incalzire (conditii cumulative) | Fara instalatii de apa, canalizare, electricitate sau incalzire | |
| A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic | 806 | 478 |
| B. Cladire cu peretii exteriori din lemn, din piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic | 219 | 137 |
| C. Cladire-anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic | 137 | 123 |
| D. Cladire-anexa cu peretii exteriori din lemn, din piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic | 82 | 54 |
| E. În cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda, utilizate ca locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D | 75% din suma care s-ar aplica cladirii | 75% din suma care s-ar aplica cladirii |
| F. În cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda, utilizate in alte scopuri decat cel de locuinta, in oricare
dintre tipurile de cladiri prev.la lit. A-D | 50% din suma care s-ar aplica cladirii | 50% din suma care s-ar aplica cladirii |
- pentru terenuri intravilane: (lei/ha)
| Impozit pe teren cu constructii intravilan lei/ha | ||||||
| Zona in cadrul localitatii | 0 | I | II | III | IV | V |
| A | 8921 | 7408 | 6508 | 5640 | 766 | 613 |
| B | 7408 | 5600 | 4540 | 3832 | 614 | 460 |
| C | 5600 | 3832 | 2874 | 1821 | 460 | 306 |
| D | 3832 | 1821 | 1519 | 1060 | 306 | 153 |
- Impozitul/taxa pe terenurile amplasate in intravilan – orice alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constuctii: (lei/ha)
| Categ de folosinta | A | B | C | D |
| Teren arabil | 24 | 18 | 16 | 13 |
| Pasune | 18 | 16 | 13 | 11 |
| Faneata | 18 | 16 | 13 | 11 |
| Vie | 40 | 30 | 24 | 16 |
| Livada | 46 | 40 | 30 | 24 |
| Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera | 24 | 18 | 16 | 13 |
| Terenuri cu ape | 13 | 11 | 7 | x |
- Impozitul/taxa pe terenurile amplasate in extravilan (lei/ha)
| Categ de folosinta | A | B | C | D |
| Teren cu constructii | 27 | 24 | 22 | 19 |
| Arabil | 43 | 41 | 39 | 36 |
| Pasune | 24 | 22 | 19 | 17 |
| Faneata | 24 | 22 | 19 | 17 |
| Vie pe rod | 48 | 46 | 43 | 41 |
| Livada pe rod | 48 | 46 | 43 | 41 |
| Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera | 14 | 12 | 10 | 7 |
| Terenuri cu ape (altele decat cele cu amenajari piscicole) | 5 | 4 | 2 | 1 |
| Terenuri cu amenajari piscicole | 29 | 27 | 24 | 22 |
Viile si livezile pina la intrarea pe rod sunt, in continuare scutite, ca si drumurile si terenurile neproductive

Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu